A kosarad
Nincsenek termékek a kosárban.
0 elem
0,00 €
Szállítás
Összesen
0,00 €
Szállítási cím:

Prémium GPS okosóra nagy ellenállással és hosszú élettartammal. Elegáns kialakítás, sokoldalú sportolási és kültéri használatra. Fejlett edzési funkciók, beépített mikrofon és hangszóró, integrált LED zseblámpa és új búvárfunkciók. Kisebb csuklóra alkalmas kompakt modell.
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 10 dní (4 dni - always-ON displej), Režim GPS: až do 28 hodín (22 hodín - always-ON displej) |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 43.0 x 43.0 x 13.8 mm |
| Optický pulzomer | |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 416 x 416 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm |
| Displej - typ: | Farebný AMOLED |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | nehrdzavejúca oceľ (Stainless Steal) |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s oceľovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 238 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 60 g (bez remienka 44 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger, Garmin Dive |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: |
Áno |